<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.50 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Precision software &amp; consulting</Company_Name>
		<Address_1>Narodnich mucedniku 447</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Frydek-Mistek</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>73801</Zip_Postal_Code>
		<Country>Czech Republic</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.be-precision.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Roman</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Macura</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@be-precision.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Roman</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Macura</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@be-precision.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>esd@be-precision.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@be-precision.com</Support_Email>
			<General_Email>info@be-precision.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>DecoCharts for VCL</Program_Name>
		<Program_Version>1.2.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>14</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>28</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>20</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Minor update, that solves compatibility issues in Delphi XE2</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Development Tools</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Development::Components &amp; Libraries</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Delphi development environment from version 7 to XE2</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3890429</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3799</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.71</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>Source codes are available only in the purchased full version.</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>chart, vcl, delphi, component, charting, decomposition chart, comparison table</Keywords>
			<Char_Desc_45>Interactive charting components for Delphi</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Interactive charting components for Delphi</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Interactive charting components for Delphi. By using these components, your application can be extended with decomposition bar charts, budget status indicators, KPI tables, comparison tables, etc. Designed for all Delphi versions from 7 to XE2.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>A set of interactive charting components for Embarcadero Delphi, that can extended your applications with decomposition bar charts, budget status indicators, KPI status tables, comparison tables and similar presentations. Components are designed for all Delphi versions from 7 to XE2.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>A set of interactive charting components for Embarcadero Delphi, that can extended your applications with decomposition bar charts, budget status indicators, KPI status tables, comparison tables and similar presentations.

Components are designed as a lightweight alternative to universal grids and charting components. Every component from the DecoCharts package can be used separately for its concrete purposes, without some resource-heavy universal component class in the background.

DecoCharts components are designed for all Delphi versions from 7 to XE2.


What's included?

* TDecoBar:
An interactive decomposition chart, that allows you to present a different types of financial, statistical or general numeric data in a clear form of expandable bars.

* TDecoProgressGrid
A specialized grid of progress bars and their additional (supporting) data. Such a grid is a perfect for presenting a various kinds of budgets, KPI values and other data that need to be displayed in a percentage form.

* TDecoCompareGrid
Implements an easy to use comparison table that is based on the list of criterias, the list of alternatives and criteria values for each alternative.

* TDecoRatingStars
It is a simple interactive rating component. You can use it to display, or to get the user rating feedback.

* TDecoProgressBar
Standalone progress bar component, that mimics the visual style of progress bars used in other complex DecoCharts controls.

* TDecoBarPlus, TDecoProgressGridPlus and other components with "Plus" suffix
Descendants of the standard DecoCharts components (mentioned above), that use the GDI+ library for antialiased and composited drawing. This enhances the look and the feel of resulting charts/grids. DecoChartsPlus components supports also the Aero-Glass effect, so they can be used in conjunction with GlassFrame and ParentBackground options of your forms (for Delphi 2007 and above).
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Czech>
			<Keywords>graf, vcl, delphi, komponenty, rozkladový graf, porovnávací tabulka</Keywords>
			<Char_Desc_45>Interaktivní specializované grafy pro Delphi</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Interaktivní specializované grafy pro Delphi</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Balíček interaktivních komponent, pomocí nichž můžete do Vašich aplikací zařadit rozkladové grafy, indikátory stavu rozpočtu, KPI tabulky, porovnávací tabulky, a obdobné prezentace. Komponenty jsou určeny pro všechny verze Delphi od 7 až po XE2.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Balíček interaktivních komponent pro Embarcadero Delphi, pomocí nichž můžete do Vašich aplikací zařadit rozkladové grafy, indikátory stavu rozpočtu, KPI tabulky, porovnávací tabulky, a další obdobné prezentace. Komponenty jsou určeny pro všechny verze Delphi od 7 až po XE2.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Balíček interaktivních komponent pro Embarcadero Delphi, pomocí nichž můžete do Vašich aplikací zařadit rozkladové grafy, indikátory stavu rozpočtu, KPI tabulky, porovnávací tabulky, a další obdobné prezentace. 

Komponenty jsou koncipovány jako nenáročná a snadno použitelná alternativa k obecným tabulkovým komponentám a komponentám pro zobrazování grafů. Každá komponenta z balíčku DecoCharts může být použita samostatně pro daný konkrétní účel, bez nutnosti zatížení výsledné aplikace nějakými universálními komponentami na pozadí (které jsou velmi často náročné na systémové prostředky).

Komponenty DecoCharts jsou navrženy pro všechny edice Delphi od verze 7 až po XE2. 


Přehled komponent:

* TDecoBar
Rozkladový "pruhový" graf, který Vám umožní prezentovat různé typy finančních, statistických a jiných číselných dat, v přehledné a interaktivní formě. 

* TDecoProgressGrid
Specializovaná tabulka, která kombinuje "ukazatele průběhu" a jejich podpůrná (doplňková) data. Tato kombinace je ideální pro zobrazování různých indikátorů stavu rozpočtu, KPI tabulek, a dalších dat, která vyžadují percentuální formu prezentace. 

* TDecoCompareGrid
Snadno použitelná komponenta, která zobrazuje přehlednou porovnávací tabulku pro zadané seznamy kritérií a jejich hodnot pro jednotlivé porovnávané položky.

* TDecoRatingStars
Tato jednoduchá komponenta implementuje interaktivní hodnotící prvek. Můžete ji použít např. pro zobrazení průměrného hodnocení, pro získání zpětné vazby hodnocení uživatele, apod.

* TDecoProgressBar
Samostatná komponenta ukazatele průběhu.

* TDecoBarPlus, TDecoProgressGridPlus, a další komponenty s příponou "Plus"
Komponenty z balíčku DecoChartsPlus jsou potomky výše zmíněných tříd, ale používají knihovnu GDI+ pro hladké vykreslování (anti-aliasing). Komponenty z balíčku DecoChartsPlus podporují rovněž kompozitní vykreslování (např. efekt Aero Glass).</Char_Desc_2000>
		</Czech>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.be-precision.com/products/decocharts/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.be-precision.com/buy/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.be-precision.com/products/decocharts/gallery/PadScreenshot.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.be-precision.com/products/decocharts/gallery/icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.be-precision.com/products/DecoChartsVCL_pad.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.be-precision.com/files/DecoCharts_VCL_Trial.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.be-precision.com/files/DecoCharts_Demo.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>http://www.be-precision.com/files/DecoCharts_D2009.zip</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>See EULA.

...

DecoCharts for VCL  is distributed as a Shareware. Anyone may use the precompiled binaries (dcu's, bpl's) during a test period of 30 days. Following this test period of 30 days or less, if you wish to continue to use this component, you must buy the license. 

By purchasing the license of "DecoCharts for VCL" you obtain the full source code of this component, and you can use it for any purpose, that does not violate the license agreement. 

...</Distribution_Permissions>
		<EULA>DecoCharts for VCL - License agreement
======================================

Except where otherwise noted, all of the documentation and software included in
the DecoCharts for VCL package is copyrighted by Precision software &amp; consulting.

Copyright (c) 2008-2012 Precision software &amp; consulting.
All rights reserved.


Liability disclaimer:
---------------------
The software (source code) is provided "as-is," without any express or implied
warranty. In no event shall the author be held liable for any damages arising
from the use of this software (source code).


Permissions:
------------

1. "DecoCharts for VCL" is distributed as a Shareware.
   Anyone may use the precompiled binaries (dcu's, bpl's) during a test period
   of 30 days. Following this test period of 30 days or less, if you wish to
   continue to use the components, you must buy the license.

2. By purchasing the license of "DecoCharts for VCL" you obtain the full source
   code of the components, and you can use them for any purpose, that does not
   violate the license agreement.

3. "DecoCharts for VCL" is distributed on the "license per developer" basis,
   so one license is intended for one developer only.
   Exception is the so-called "site license", that allows the usage of the
   components for application development by an unlimited number of developers
   within the company.

4. By purchasing the license of "DecoCharts for VCL" the customer gets a free
   updates for a whole version cycle, and this for at least 12 (twelve) months,
   together with the "royalty-free license" to use the components as a part of
   its products.


Restrictions:
-------------
1. You may redistribute this software, but the distribution package must not
   be modified in ANY WAY. All redistributions of this package must retain
   all occurrences of the above copyright notice and web links that are
   currently in place (for example, in the about boxes or documentation).

2. You may not rent, lease or sell this software (source code), or any subset
   of it, in any form.

3. Any such unauthorized use, listed in one of the previous points, shall
   result in immediate and automatic termination of this license and may result
   in criminal and/or civil prosecution.


Precision software &amp; consulting
e-mail: info@be-precision.com
www:    http://www.be-precision.com
</EULA>
	</Permissions>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_iPortis_Order_Page />
		<Affiliates_iPortis_Vendor_ID />
		<Affiliates_iPortis_Product_ID />
		<Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?PRODUCT[300457550]=1</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200100327</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300457550</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>40%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>

